Edda Huzid (handicap +2)

22 april 2011

15 punten (9 holes)

Hole Par S.I. Score result Bijzonderheden
1 4 7 - - -
2 4 5 - - -
3 5 15 - - -
4 4 1 - - -
5 3 13 - - -
6 5 9 - - -
7 4 3 - - -
8 3 17 - - -
9 4 11 - - -
- eerste 9
10 4 4 6 2 Afslag fout
11 3 16 6 1 bunker en 3-put
12 4 10 6 2
13 4 6 10 0 Afslag
14 3 18 4 3
15 4 14 6 2 3-put
16 4 12 7 1 3-put
17 4 2 5 3
18 4 8 8 0 Afslag Out Of Bounds
15 tweede 9
15 Totaal